| |
| Tipo/Lote: 00001 |
|
| Lote 00001 LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO (KG) composicao media nutricional media para 26 gramas de po: proteinas: 6,5g/ gordura saturada: 4,2g/ gordura totais: 6,8g/ gordura trans: 0g/ carboidratos: 10 g/ sodio: 120mg. deve apresentar rendimento em ate 09 colheres de sopa (130g) por litro. embalagem interna aluminizada de 400g a 1000g e reembalado em caixa de 10 kg. deve possuir regis tro de inspecao no ministerio da agricultura sif. validade minima de 12 meses a partir da data de entrega do produto. | DMS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE CAFE LTDA | 33.174.960/0001-27 | < Desclassificado > | Declinio de lance/Cancelado |
|
| Lote 00001 LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO (KG) composicao media nutricional media para 26 gramas de po: proteinas: 6,5g/ gordura saturada: 4,2g/ gordura totais: 6,8g/ gordura trans: 0g/ carboidratos: 10 g/ sodio: 120mg. deve apresentar rendimento em ate 09 colheres de sopa (130g) por litro. embalagem interna aluminizada de 400g a 1000g e reembalado em caixa de 10 kg. deve possuir regis tro de inspecao no ministerio da agricultura sif. validade minima de 12 meses a partir da data de entrega do produto. | JF COMERCIAL LTDA | 35.339.338/0001-57 | < Desclassificado > | Declinio de lance/Cancelado |
|
| Lote 00001 LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO (KG) composicao media nutricional media para 26 gramas de po: proteinas: 6,5g/ gordura saturada: 4,2g/ gordura totais: 6,8g/ gordura trans: 0g/ carboidratos: 10 g/ sodio: 120mg. deve apresentar rendimento em ate 09 colheres de sopa (130g) por litro. embalagem interna aluminizada de 400g a 1000g e reembalado em caixa de 10 kg. deve possuir regis tro de inspecao no ministerio da agricultura sif. validade minima de 12 meses a partir da data de entrega do produto. | F S PIRES | 53.028.735/0001-90 | < Desclassificado > | Declinio de lance/Cancelado |
|
| Lote 00001 LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO (KG) composicao media nutricional media para 26 gramas de po: proteinas: 6,5g/ gordura saturada: 4,2g/ gordura totais: 6,8g/ gordura trans: 0g/ carboidratos: 10 g/ sodio: 120mg. deve apresentar rendimento em ate 09 colheres de sopa (130g) por litro. embalagem interna aluminizada de 400g a 1000g e reembalado em caixa de 10 kg. deve possuir regis tro de inspecao no ministerio da agricultura sif. validade minima de 12 meses a partir da data de entrega do produto. | LIDER COMERCIO E SERVICO LTDA | 40.582.188/0001-48 | < Desclassificado > | Declinio de lance/Cancelado |
|
| Lote 00001 LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO (KG) composicao media nutricional media para 26 gramas de po: proteinas: 6,5g/ gordura saturada: 4,2g/ gordura totais: 6,8g/ gordura trans: 0g/ carboidratos: 10 g/ sodio: 120mg. deve apresentar rendimento em ate 09 colheres de sopa (130g) por litro. embalagem interna aluminizada de 400g a 1000g e reembalado em caixa de 10 kg. deve possuir regis tro de inspecao no ministerio da agricultura sif. validade minima de 12 meses a partir da data de entrega do produto. | AC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 44.348.582/0001-77 | < Desclassificado > | Declinio de lance/Cancelado |
|
| Lote 00001 LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO (KG) composicao media nutricional media para 26 gramas de po: proteinas: 6,5g/ gordura saturada: 4,2g/ gordura totais: 6,8g/ gordura trans: 0g/ carboidratos: 10 g/ sodio: 120mg. deve apresentar rendimento em ate 09 colheres de sopa (130g) por litro. embalagem interna aluminizada de 400g a 1000g e reembalado em caixa de 10 kg. deve possuir regis tro de inspecao no ministerio da agricultura sif. validade minima de 12 meses a partir da data de entrega do produto. | J.R.S ALIMENTOS LTDA | 45.032.252/0001-30 | < Desclassificado > | Declinio de lance/Cancelado |
|
| Lote 00001 LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO (KG) composicao media nutricional media para 26 gramas de po: proteinas: 6,5g/ gordura saturada: 4,2g/ gordura totais: 6,8g/ gordura trans: 0g/ carboidratos: 10 g/ sodio: 120mg. deve apresentar rendimento em ate 09 colheres de sopa (130g) por litro. embalagem interna aluminizada de 400g a 1000g e reembalado em caixa de 10 kg. deve possuir regis tro de inspecao no ministerio da agricultura sif. validade minima de 12 meses a partir da data de entrega do produto. | FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME | 11.796.012/0001-90 | < Desclassificado > | Declinio de lance/Cancelado |
|
| Lote 00001 LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO (KG) composicao media nutricional media para 26 gramas de po: proteinas: 6,5g/ gordura saturada: 4,2g/ gordura totais: 6,8g/ gordura trans: 0g/ carboidratos: 10 g/ sodio: 120mg. deve apresentar rendimento em ate 09 colheres de sopa (130g) por litro. embalagem interna aluminizada de 400g a 1000g e reembalado em caixa de 10 kg. deve possuir regis tro de inspecao no ministerio da agricultura sif. validade minima de 12 meses a partir da data de entrega do produto. | ARMAZEM GUARNIER LTDA ME | 27.256.312/0001-17 | < Desclassificado > | Declinio de lance/Cancelado |
|
| Lote 00001 LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO (KG) composicao media nutricional media para 26 gramas de po: proteinas: 6,5g/ gordura saturada: 4,2g/ gordura totais: 6,8g/ gordura trans: 0g/ carboidratos: 10 g/ sodio: 120mg. deve apresentar rendimento em ate 09 colheres de sopa (130g) por litro. embalagem interna aluminizada de 400g a 1000g e reembalado em caixa de 10 kg. deve possuir regis tro de inspecao no ministerio da agricultura sif. validade minima de 12 meses a partir da data de entrega do produto. | KENNEDY ALIMENTOS LTDA EPP | 07.995.625/0001-80 | < Desclassificado > | Declinio de lance/Cancelado |
|
| Lote 00001 LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO (KG) composicao media nutricional media para 26 gramas de po: proteinas: 6,5g/ gordura saturada: 4,2g/ gordura totais: 6,8g/ gordura trans: 0g/ carboidratos: 10 g/ sodio: 120mg. deve apresentar rendimento em ate 09 colheres de sopa (130g) por litro. embalagem interna aluminizada de 400g a 1000g e reembalado em caixa de 10 kg. deve possuir regis tro de inspecao no ministerio da agricultura sif. validade minima de 12 meses a partir da data de entrega do produto. | 57.575.223 ELEUSIANE DOS SANTOS RIBEIRO STEFANON D | 57.575.223/0001-02 | < Desclassificado > | Declinio de lance/Cancelado |
|
| Lote 00001 LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO (KG) composicao media nutricional media para 26 gramas de po: proteinas: 6,5g/ gordura saturada: 4,2g/ gordura totais: 6,8g/ gordura trans: 0g/ carboidratos: 10 g/ sodio: 120mg. deve apresentar rendimento em ate 09 colheres de sopa (130g) por litro. embalagem interna aluminizada de 400g a 1000g e reembalado em caixa de 10 kg. deve possuir regis tro de inspecao no ministerio da agricultura sif. validade minima de 12 meses a partir da data de entrega do produto. | LSA SOLUCOES E DISTRIBUICAO | 47.975.975/0001-07 | < Desclassificado > | Declinio de lance/Cancelado |
|
| Lote 00001 LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO (KG) composicao media nutricional media para 26 gramas de po: proteinas: 6,5g/ gordura saturada: 4,2g/ gordura totais: 6,8g/ gordura trans: 0g/ carboidratos: 10 g/ sodio: 120mg. deve apresentar rendimento em ate 09 colheres de sopa (130g) por litro. embalagem interna aluminizada de 400g a 1000g e reembalado em caixa de 10 kg. deve possuir regis tro de inspecao no ministerio da agricultura sif. validade minima de 12 meses a partir da data de entrega do produto. | PANIFICADORA E LANCHONETE FORNO GRANDE LTDA | 30.686.897/0001-10 | < Desclassificado > | Declinio de lance/Cancelado |
|
| Lote 00001 LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO (KG) composicao media nutricional media para 26 gramas de po: proteinas: 6,5g/ gordura saturada: 4,2g/ gordura totais: 6,8g/ gordura trans: 0g/ carboidratos: 10 g/ sodio: 120mg. deve apresentar rendimento em ate 09 colheres de sopa (130g) por litro. embalagem interna aluminizada de 400g a 1000g e reembalado em caixa de 10 kg. deve possuir regis tro de inspecao no ministerio da agricultura sif. validade minima de 12 meses a partir da data de entrega do produto. | HLL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS | 13.747.468/0001-96 | < Desclassificado > | Declinio de lance/Cancelado |
|
| Lote 00001 LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO (KG) composicao media nutricional media para 26 gramas de po: proteinas: 6,5g/ gordura saturada: 4,2g/ gordura totais: 6,8g/ gordura trans: 0g/ carboidratos: 10 g/ sodio: 120mg. deve apresentar rendimento em ate 09 colheres de sopa (130g) por litro. embalagem interna aluminizada de 400g a 1000g e reembalado em caixa de 10 kg. deve possuir regis tro de inspecao no ministerio da agricultura sif. validade minima de 12 meses a partir da data de entrega do produto. | S. J. DEGASPERI LTDA | 36.064.100/0001-29 | < Desclassificado > | Declinio de lance/Cancelado |
|
| Lote 00001 LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO (KG) composicao media nutricional media para 26 gramas de po: proteinas: 6,5g/ gordura saturada: 4,2g/ gordura totais: 6,8g/ gordura trans: 0g/ carboidratos: 10 g/ sodio: 120mg. deve apresentar rendimento em ate 09 colheres de sopa (130g) por litro. embalagem interna aluminizada de 400g a 1000g e reembalado em caixa de 10 kg. deve possuir regis tro de inspecao no ministerio da agricultura sif. validade minima de 12 meses a partir da data de entrega do produto. | MW NEGOCIOS LTDA | 45.862.764/0001-24 | < Desclassificado > | Declinio de lance/Cancelado |
| | | | | | |
| Tipo/Lote: 00002 |