| |
|
| 000024/2026 | Dispensa | 006420/2026 | 14/04/2026 | A despesa refere se ao pagamento de ECAD - Escritorio Central de Arrecadacao e Distribuicao: Comunidade Viva Monte Alverne e Campestre que teve como objetivo promover o entretenimento a toda populacao castelense. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso IX | Concluida | R$ 652,50 | R$ 652,50 |
| |
|
| ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIB ECAD | 00.474.973/0001-62 | Servico | PAGAMENTO | | UNIDADE. | 1,0000 | R$ 652,50 | R$ 652,50 |
|
|
| 000023/2025 | Dispensa Eletronica | 017792/2025 | 04/12/2025 | A presente aquisicao de toners destina-se ao atendimento da demanda operacional da Secretaria Municipal de Administracao. Tendo em vista a natureza continua das atividades administrativas e a elevada demanda por impressoes de documentos oficiais, a reposicao dos suprimentos de impressao mostra-se imprescindivel para garantir a regularidade, eficiencia e continuidade dos servicos prestados por esta Pasta. A medida ora proposta visa assegurar o pleno funcionamento dos setores administrativos, prevenindo a interrupcao de atividades essenciais e mantendo a qualidade na execucao das rotinas institucionais. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 14.200,00 | R$ 11.698,30 |
| |
|
| NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | 10.820.186/0001-89 | Material | CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL/SIMILAR P/ IMPRESSORA BROTHER TN3492BR | | Unidade | 30,0000 | R$ 69,95 | R$ 2.098,50 |
| ERM COMERCIO EM GERAL E LICITACOES LTDA | 55.835.778/0001-02 | Material | TONER ORIGINAL P/ IMPRESSORA BROTHER MFC-L6912DW- 25.000 COPIAS | | Unidade | 20,0000 | R$ 479,99 | R$ 9.599,80 |
|
|
| 000018/2026 | Inexigibilidade | 005120/2026 | 24/04/2026 | Contratacao de show Artistico com a dupla MARIA CECILIA & RODOLFO que fara parte da Programacao da 35ª Exposicao Agropecuaria de Castelo de 2026, onde se apresentara no Centro de Esportes e Eventos Castelao no dia 25 de julho de 2026, com duracao minima de 1h30min. | Lei Nº 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso II | Concluida | R$ 180.000,00 | R$ 180.000,00 |
| |
|
| RAFAEL GANEO KINOCK EVENTOS LTDA | 11.675.887/0001-34 | Servico | CONTRATACAO DE SHOW MUSICAL | | UNIDADE. | 1,0000 | R$ 180.000,00 | R$ 180.000,00 |
|
|
| 000017/2026 | Inexigibilidade | 004995/2026 | 22/04/2026 | Contratacao de show com a dupla MARCOS & BELUTTI que fara parte da Programacao da 35ª Exposicao Agropecuaria de Castelo de 2026, onde se apresentara no Centro de Esportes e Eventos Castelao no dia 02 de agosto de 2026, a partir das 22:30h com duracao minima de 1h30 min. Conforme termo de referencia | Lei Nº 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso II | Concluida | R$ 370.000,00 | R$ 370.000,00 |
| |
|
| MB PRODUCOES LTDA | 31.694.521/0001-10 | Servico | CONTRATACAO DE SHOW MUSICAL | Contratacao de show com a dupla MARCOS & BELUTTI que fara parte da Programacao da 35ª Exposicao Agropecuaria de Castelo de 2026, onde se apresentara no Centro de Esportes e Eventos Castelao no dia 02 de agosto de 2026, a partir das 22:30h, com duracao minima de 1h30 min. | UNIDADE. | 1,0000 | R$ 370.000,00 | R$ 370.000,00 |
|
|
| 000016/2026 | Inexigibilidade | 005595/2026 | 01/04/2026 | Contratacao de Show com Mara Lovatti Producoes Artisticas que fara parte da Programacao Pascoa da Familia . A artista se apresentara no dia 05 de abril de 2026, a partir das 9h, duracao minima de 5:00hrs. | Lei Nº 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso II | Concluida | R$ 13.100,00 | R$ 13.100,00 |
| |
|
| MARA PEREIRA LOVATTI | 40.073.692/0001-12 | Servico | CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL | | UNIDADE. | 1,0000 | R$ 13.100,00 | R$ 13.100,00 |
|
|
| 000009/2026 | Dispensa Eletronica | 000146/2026 | 06/04/2026 | A contratacao justifica-se pela necessidade de manutencao corretiva do aparelho celular Samsung M55 5G, utilizado nas atividades administrativas da Secretaria de Financas. O equipamento apresenta tela frontal danificada e falhas na conexao do cabo flex, comprometendo seu funcionamento. Os servicos sao indispensaveis para restabelecer a plena funcionalidade do aparelho, garantindo a continuidade das atividades do setor e evitando custos maiores com a substituicao do equipamento. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Deserta | R$ 770,00 | R$ 0,00 |
| |
|
Não existem dados para mostrar
|
|
|
| 000008/2026 | Dispensa Eletronica | 001024/2026 | 26/03/2026 | Aquisicao (Tela sombrite) para atender as necessidades da SEMIURB na manutencao de toda limpeza publica do municipio, evitando que caiam residuos nas rodovias por onde trasitam esses veiculos.Ressaltamos que o procedimento para aquisicao do material sera por dispensa conforme Art. 75 ll para contratacao que envolvavalores inferiores a R$ 50.000,00 no caso de outros servicos e compras; ( Vide Decreto nº 10.922,de 2021) ( Vigencia ) ( Vide decreto nº 11.317, de 2022) Vigencia ( Vide Decreto n° 11.871, de 2023) Vigencia ( Vide Decreto nº 12.343, de 2024) Vigencia. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 15.366,60 | R$ 13.800,00 |
| |
|
| JEEFFERSON FARIA OLIVEIRA LTDA | 54.335.357/0001-50 | Material | TELA SOMBRITE 4,20M LARGURA X 50M DE COMPRIMENTO | | ROLO | 20,0000 | R$ 690,00 | R$ 13.800,00 |
|
|
| 000007/2026 | Dispensa Eletronica | 002357/2026 | 25/03/2026 | Aquisicao atraves de DISPENSA DE LICITACAO de Detergente para as Escolas Municipais e Secretaria de Educacao de Castelo/ES. A aquisicao de detergente nas escolas e necessaria para manter os utensilios de cozinha que sao utilizados para o preparo da merenda escolar todos os dias, bem como a necessidade de prevenir a propagacao de doencas. Escolas sao locais de alta circulacao de pessoas, incluindo criancas, que sao mais vulneraveis a infeccoes. A limpeza adequada ajuda a minimizar a presenca de germes e virus. FORNECEDOR: DISTRIBUIDORA CASTELO CNPJ: 62.112.558.0001-16. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 8.310,00 | R$ 8.280,00 |
| |
|
| LM DA SILVA LINO | 45.369.700/0001-96 | Material | DETERGENTE PARA LOUCAS 500 ML - NEUTRO | | Unidade | 3000,0000 | R$ 2,76 | R$ 8.280,00 |
|
|
| 000006/2026 | Dispensa Eletronica | 024474/2025 | 23/03/2026 | ATA DE REGISTRO DE PRECOS atraves de Dispensa Eletronica, visando a futura e eventual aquisicao de borboletas de LED, em tamanhos e cores variadas, com movimento nas asas e suporte para fixacao, destinadas a decoracao do Natal Luz de Castelo e demais eventos promovidos pelo Municipio. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 26.326,90 | R$ 12.511,00 |
| |
|
| VALLS NEGOCIOS LTDA | 39.447.638/0001-00 | Material | BORBOLETA DECORATIVA DE LED 40X30CM COM MOVIMENTO NAS ASAS | | Unidade | 10,0000 | R$ 625,55 | R$ 6.255,50 |
| 39.447.638 ANDRE GUSTAVO DE MOURA GONCALVES | 39.447.638/0001-00 | Material | BORBOLETA DECORATIVA DE LED 40X30CM COM MOVIMENTO NAS ASAS | | Unidade | 10,0000 | R$ 625,55 | R$ 6.255,50 |
| VALLS NEGOCIOS LTDA | 39.447.638/0001-00 | Material | BORBOLETA DECORATIVA DE LED 60X40CM COM MOVIMENTO NAS ASAS | | Unidade | 10,0000 | R$ 625,55 | R$ 6.255,50 |
| 39.447.638 ANDRE GUSTAVO DE MOURA GONCALVES | 39.447.638/0001-00 | Material | BORBOLETA DECORATIVA DE LED 60X40CM COM MOVIMENTO NAS ASAS | | Unidade | 10,0000 | R$ 625,55 | R$ 6.255,50 |
|