Classificação Institucional
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | |
|
Servico | LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR - CD 2023/008 | SANTA FE X JABUTICABEIRA X CONQUISTA X AGUA LIMPA X EMEIEF CECILIA DESTHEFANI SECCHIN | 735,0000 | R$ 11,86 | R$ 8.717,10 |
Servico | LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR - DF 2023/001 | ALTO ESTRELINHA X ESTRADA PRINCIPAL (CONEXAO ROTA DF 2023 / 005) MAT | 126,0000 | R$ 24,43 | R$ 3.078,18 |
Servico | LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR - RC 2023/001 | PET X SAO JOSE DO BARRO PRETO X BREJAUBA X SANTA ROSA X EMEIEF RAFAEL CAMPANHA | 714,0000 | R$ 14,20 | R$ 10.138,80 |
Servico | LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR - CD 2023/009 | ALTO PALMITAL X MILAGROSA X PAISANDU X EMEIEF CECILIA DESTHEFANI SECCHIN | 777,0000 | R$ 11,32 | R$ 8.795,64 |
Servico | LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FG 2023/006 | NICO GUSSAO X PONTE DIVISA ALTO CAXIXE X SITIO TEDESCO X EMEIEF FORNO GRANDE | 714,0000 | R$ 12,05 | R$ 8.603,70 |
Servico | LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FG 2023/005 | SITIO SIDNEI CASAGRANDE X IGREJA FORNO GRANDE X EMEIEF FORNO GRANDE | 546,0000 | R$ 16,57 | R$ 9.047,22 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | |
|
21/11/2024 |
0009804/2024
| Original | 005 - SALARIO-EDUCACAO | R$ 48.380,54 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | |
|
22/11/2024 |
0009804/2024
|
0015896/2024
| Original | Orcamentario | 005 - SALARIO-EDUCACAO | R$ 48.380,54 |