Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 0,00R$ 2.061,50R$ 2.061,50R$ 2.061,50R$ 2.061,50R$ 2.061,50R$ 2.061,50R$ 2.061,50R$ 2.061,50   R$ 16.492,00
Vantagens PessoaisR$ 24,04R$ 25,15R$ 25,15R$ 42,96R$ 42,96R$ 43,26R$ 43,26R$ 43,26R$ 43,26   R$ 333,30
Horas ExtrasR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 0,00
FeriasR$ 1.970,47R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 1.970,47
1/3 FeriasR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 0,00
13° SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 0,00
Outras RemuneracoesR$ 0,00R$ 92,15R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 92,15
Salario FamiliaR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 0,00
Salario BrutoR$ 1.994,51R$ 2.178,80R$ 2.086,65R$ 2.104,46R$ 2.104,46R$ 2.104,76R$ 2.104,76R$ 2.104,76R$ 2.104,76   R$ 18.887,92
Desconto PrevidenciaR$ 158,32R$ 166,61R$ 166,61R$ 168,22R$ 168,22R$ 168,24R$ 168,24R$ 168,24R$ 168,24   R$ 1.500,94
Desconto Imposto de RendaR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 0,00
Outros DescontosR$ 0,00R$ 8,29R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 8,29
Total de DescontosR$ 158,32R$ 174,90R$ 166,61R$ 168,22R$ 168,22R$ 168,24R$ 168,24R$ 168,24R$ 168,24   R$ 1.509,23
Salario LiquidoR$ 1.836,19R$ 2.003,90R$ 1.920,04R$ 1.936,24R$ 1.936,24R$ 1.936,52R$ 1.936,52R$ 1.936,52R$ 1.936,52   R$ 17.378,69
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
01/09/202131/08/202202/01/202331/01/2023
01/09/202031/08/202103/01/202201/02/2022
01/09/201931/08/202004/01/202102/02/2021
01/09/201831/08/201902/01/202031/01/2020
01/01/201331/12/201302/01/201431/01/2014
01/01/201231/12/201202/01/201331/01/2013
01/01/201031/12/201003/01/201101/02/2011
01/01/200931/12/200904/01/201002/02/2010
22/07/200831/12/200805/01/200903/02/2009
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Licenca Maternidade (Prorrogacao Empresa)05/09/201403/11/2014
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS