Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 0,00R$ 2.771,57R$ 2.771,57R$ 2.771,57R$ 2.771,57R$ 2.771,57R$ 2.771,57R$ 2.771,57R$ 2.868,59   R$ 22.269,58
Vantagens PessoaisR$ 79,48R$ 83,15R$ 83,15R$ 83,15R$ 83,15R$ 83,15R$ 83,15R$ 83,15R$ 285,92   R$ 947,45
Horas ExtrasR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 0,00
FeriasR$ 2.649,18R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 2.649,18
1/3 FeriasR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 0,00
13° SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 0,00
Outras RemuneracoesR$ 0,00R$ 196,06R$ 70,00R$ 70,00R$ 70,00R$ 70,00R$ 70,00R$ 70,00R$ 70,00   R$ 686,06
Salario FamiliaR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 0,00
Salario BrutoR$ 2.728,66R$ 3.050,78R$ 2.924,72R$ 2.924,72R$ 2.924,72R$ 2.924,72R$ 2.924,72R$ 2.924,72R$ 3.224,51   R$ 26.552,27
Desconto PrevidenciaR$ 226,25R$ 241,38R$ 241,38R$ 241,38R$ 241,38R$ 241,38R$ 241,38R$ 241,38R$ 277,35   R$ 2.193,26
Desconto Imposto de RendaR$ 6,65R$ 11,76R$ 2,30R$ 2,30R$ 2,30R$ 2,30R$ 2,30R$ 2,30R$ 24,79   R$ 57,00
Outros DescontosR$ 0,00R$ 15,13R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 397,06   R$ 412,19
Total de DescontosR$ 232,90R$ 268,27R$ 243,68R$ 243,68R$ 243,68R$ 243,68R$ 243,68R$ 243,68R$ 699,20   R$ 2.662,45
Salario LiquidoR$ 2.495,76R$ 2.782,51R$ 2.681,04R$ 2.681,04R$ 2.681,04R$ 2.681,04R$ 2.681,04R$ 2.681,04R$ 2.525,31   R$ 23.889,82
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
14/12/202113/12/202202/01/202431/01/2024
14/12/202013/12/202102/01/202331/01/2023
14/12/201913/12/202003/01/202201/02/2022
14/12/201813/12/201904/01/202102/02/2021
14/12/201713/12/201823/12/201931/01/2020
14/12/201613/12/201723/12/201931/01/2020
14/12/201513/12/201602/01/201931/01/2019
14/12/201413/12/201502/01/201831/01/2018
14/12/201313/12/201402/01/201731/01/2017
14/12/201213/12/201301/09/201630/09/2016
14/12/201113/12/201201/10/201530/10/2015
14/12/201013/12/201112/01/201510/02/2015
14/12/200913/12/201002/01/201431/01/2014
14/12/200913/12/201002/01/201331/01/2013
14/12/200813/12/200905/01/200903/02/2009
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Afastamento temporario por motivo de acidente do trabalho, por periodo igual ou inferior a 15 dias18/04/201702/05/2017
Afastamento temporario por motivo de doenca, por periodo superior a 15 dias19/10/200914/05/2012
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS