Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
Arraste uma coluna aqui...
Não existem dados para mostrar
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
30/09/2024 0008179/2024 Original001 - EDUCACAO NAO CONTEMPLADA PELOS 25R$ 33.888,75
21/10/2024 0008179/2024 Anulacao001 - EDUCACAO NAO CONTEMPLADA PELOS 25-R$ 3.877,24
31/10/2024 0008179/2024 Anulacao001 - EDUCACAO NAO CONTEMPLADA PELOS 25-R$ 5.368,38
31/10/2024 0008179/2024 Anulacao001 - EDUCACAO NAO CONTEMPLADA PELOS 25-R$ 2.677,86
31/10/2024 0008179/2024 Anulacao001 - EDUCACAO NAO CONTEMPLADA PELOS 25-R$ 2.677,86
31/10/2024 0008179/2024 Anulacao001 - EDUCACAO NAO CONTEMPLADA PELOS 25-R$ 8.192,30
31/10/2024 0008179/2024 Anulacao001 - EDUCACAO NAO CONTEMPLADA PELOS 25-R$ 3.823,82
18/11/2024 0008179/2024 Anulacao001 - EDUCACAO NAO CONTEMPLADA PELOS 25-R$ 2.868,59
18/11/2024 0008179/2024 Anulacao001 - EDUCACAO NAO CONTEMPLADA PELOS 25-R$ 4.177,74
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
30/09/2024 0008179/2024 0013188/2024 OriginalOrcamentario001 - EDUCACAO NAO CONTEMPLADA PELOS 25R$ 25.239,78
30/09/2024 0008179/2024 0013383/2024 OriginalExtra Orcamentario001 - EDUCACAO NAO CONTEMPLADA PELOS 25R$ 53,56
30/09/2024 0008179/2024 0013384/2024 OriginalExtra Orcamentario001 - EDUCACAO NAO CONTEMPLADA PELOS 25R$ 26,78
30/09/2024 0008179/2024 0013385/2024 OriginalExtra Orcamentario001 - EDUCACAO NAO CONTEMPLADA PELOS 25R$ 222,42
30/09/2024 0008179/2024 0013386/2024 OriginalExtra Orcamentario001 - EDUCACAO NAO CONTEMPLADA PELOS 25R$ 2.639,69
30/09/2024 0008179/2024 0013387/2024 OriginalExtra Orcamentario001 - EDUCACAO NAO CONTEMPLADA PELOS 25R$ 2.019,07
30/09/2024 0008179/2024 0013388/2024 OriginalExtra Orcamentario001 - EDUCACAO NAO CONTEMPLADA PELOS 25R$ 285,42
16/10/2024 0008179/2024 0014034/2024 OriginalExtra Orcamentario001 - EDUCACAO NAO CONTEMPLADA PELOS 25R$ 3.402,03
21/10/2024 0008179/2024 0013188/2024 AnulacaoOrcamentario001 - EDUCACAO NAO CONTEMPLADA PELOS 25-R$ 3.376,79
21/10/2024 0008179/2024 0013387/2024 AnulacaoExtra Orcamentario001 - EDUCACAO NAO CONTEMPLADA PELOS 25-R$ 127,06
21/10/2024 0008179/2024 0014034/2024 AnulacaoExtra Orcamentario001 - EDUCACAO NAO CONTEMPLADA PELOS 25-R$ 373,39
31/10/2024 0008179/2024 0013188/2024 AnulacaoOrcamentario001 - EDUCACAO NAO CONTEMPLADA PELOS 25-R$ 4.825,64
31/10/2024 0008179/2024 0013385/2024 AnulacaoExtra Orcamentario001 - EDUCACAO NAO CONTEMPLADA PELOS 25-R$ 67,93
31/10/2024 0008179/2024 0013387/2024 AnulacaoExtra Orcamentario001 - EDUCACAO NAO CONTEMPLADA PELOS 25-R$ 11,95
31/10/2024 0008179/2024 0014034/2024 AnulacaoExtra Orcamentario001 - EDUCACAO NAO CONTEMPLADA PELOS 25-R$ 462,86
31/10/2024 0008179/2024 0013188/2024 AnulacaoOrcamentario001 - EDUCACAO NAO CONTEMPLADA PELOS 25-R$ 2.091,53
31/10/2024 0008179/2024 0013387/2024 AnulacaoExtra Orcamentario001 - EDUCACAO NAO CONTEMPLADA PELOS 25-R$ 227,16
31/10/2024 0008179/2024 0014034/2024 AnulacaoExtra Orcamentario001 - EDUCACAO NAO CONTEMPLADA PELOS 25-R$ 359,17
31/10/2024 0008179/2024 0013188/2024 AnulacaoOrcamentario001 - EDUCACAO NAO CONTEMPLADA PELOS 25-R$ 527,27
31/10/2024 0008179/2024 0013383/2024 AnulacaoExtra Orcamentario001 - EDUCACAO NAO CONTEMPLADA PELOS 25-R$ 53,56
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS