Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
Arraste uma coluna aqui...
Não existem dados para mostrar
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
16/02/2023 0000732/2023 Original001 - EDUCACAO NAO CONTEMPLADA PELOS 25R$ 4.800,00
17/03/2023 0001588/2023 Original001 - EDUCACAO NAO CONTEMPLADA PELOS 25R$ 4.800,00
11/04/2023 0000732/2023 Anulacao001 - EDUCACAO NAO CONTEMPLADA PELOS 25-R$ 1.200,00
19/04/2023 0002474/2023 Original001 - EDUCACAO NAO CONTEMPLADA PELOS 25R$ 4.800,00
18/05/2023 0003452/2023 Original001 - EDUCACAO NAO CONTEMPLADA PELOS 25R$ 4.800,00
05/06/2023 0000732/2023 Anulacao001 - EDUCACAO NAO CONTEMPLADA PELOS 25-R$ 600,00
22/06/2023 0000732/2023 Anulacao001 - EDUCACAO NAO CONTEMPLADA PELOS 25-R$ 600,00
22/06/2023 0001588/2023 Anulacao001 - EDUCACAO NAO CONTEMPLADA PELOS 25-R$ 600,00
03/07/2023 0001588/2023 Anulacao001 - EDUCACAO NAO CONTEMPLADA PELOS 25-R$ 600,00
03/07/2023 0002474/2023 Anulacao001 - EDUCACAO NAO CONTEMPLADA PELOS 25-R$ 600,00
03/07/2023 0002474/2023 Anulacao001 - EDUCACAO NAO CONTEMPLADA PELOS 25-R$ 600,00
03/07/2023 0003452/2023 Anulacao001 - EDUCACAO NAO CONTEMPLADA PELOS 25-R$ 600,00
01/08/2023 0001588/2023 Anulacao001 - EDUCACAO NAO CONTEMPLADA PELOS 25-R$ 1.200,00
01/08/2023 0002474/2023 Anulacao001 - EDUCACAO NAO CONTEMPLADA PELOS 25-R$ 1.200,00
01/08/2023 0003452/2023 Anulacao001 - EDUCACAO NAO CONTEMPLADA PELOS 25-R$ 1.200,00
03/10/2023 0003452/2023 Anulacao001 - EDUCACAO NAO CONTEMPLADA PELOS 25-R$ 600,00
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
16/02/2023 0000732/2023 0001563/2023 OriginalOrcamentario001 - EDUCACAO NAO CONTEMPLADA PELOS 25R$ 4.800,00
17/03/2023 0001588/2023 0002447/2023 OriginalOrcamentario001 - EDUCACAO NAO CONTEMPLADA PELOS 25R$ 4.800,00
05/04/2023 0000732/2023 0001563/2023 AnulacaoOrcamentario001 - EDUCACAO NAO CONTEMPLADA PELOS 25-R$ 1.200,00
19/04/2023 0002474/2023 0003941/2023 OriginalOrcamentario001 - EDUCACAO NAO CONTEMPLADA PELOS 25R$ 4.800,00
18/05/2023 0003452/2023 0005731/2023 OriginalOrcamentario001 - EDUCACAO NAO CONTEMPLADA PELOS 25R$ 4.800,00
31/05/2023 0000732/2023 0001563/2023 AnulacaoOrcamentario001 - EDUCACAO NAO CONTEMPLADA PELOS 25-R$ 600,00
21/06/2023 0000732/2023 0001563/2023 AnulacaoOrcamentario001 - EDUCACAO NAO CONTEMPLADA PELOS 25-R$ 600,00
21/06/2023 0001588/2023 0002447/2023 AnulacaoOrcamentario001 - EDUCACAO NAO CONTEMPLADA PELOS 25-R$ 600,00
30/06/2023 0001588/2023 0002447/2023 AnulacaoOrcamentario001 - EDUCACAO NAO CONTEMPLADA PELOS 25-R$ 600,00
30/06/2023 0002474/2023 0003941/2023 AnulacaoOrcamentario001 - EDUCACAO NAO CONTEMPLADA PELOS 25-R$ 600,00
30/06/2023 0003452/2023 0005731/2023 AnulacaoOrcamentario001 - EDUCACAO NAO CONTEMPLADA PELOS 25-R$ 600,00
30/06/2023 0002474/2023 0003941/2023 AnulacaoOrcamentario001 - EDUCACAO NAO CONTEMPLADA PELOS 25-R$ 600,00
28/07/2023 0001588/2023 0002447/2023 AnulacaoOrcamentario001 - EDUCACAO NAO CONTEMPLADA PELOS 25-R$ 1.200,00
28/07/2023 0002474/2023 0003941/2023 AnulacaoOrcamentario001 - EDUCACAO NAO CONTEMPLADA PELOS 25-R$ 1.200,00
28/07/2023 0003452/2023 0005731/2023 AnulacaoOrcamentario001 - EDUCACAO NAO CONTEMPLADA PELOS 25-R$ 1.200,00
27/09/2023 0003452/2023 0005731/2023 AnulacaoOrcamentario001 - EDUCACAO NAO CONTEMPLADA PELOS 25-R$ 600,00
Dados da Dispensa/Inexigibilidade
Dados do Contrato
Dados do Convênio
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS